详细介绍
仪器种类 | 在线 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 适用行业 | 通用型 |
应用领域 | 综合 |
序号 | 现象 | 可能原因 | 故障排除 |
1 | 仪器不能启动 | a、供电堪源习毛迪 | a、检查电源故障原因: |
b、仪器保险丝烧断。 | b、更换新的保险丝。 | ||
2 | 仪器不能升温且报警 | a、加“热”未输入: | a、按输入加热; |
b、也加热保险丝烧断。 | b、更换新的保险丝。 | ||
3 | 仪器个别加热区不能 升温且报警 | a 、加热丝棒断路; | a、检查、更换; |
b、测温铂电阻断路。 | b、检查电更换; | ||
c、控温电路故障 | c、检修或更换控温线路板。 | ||
4 | 检测器高温灵敏操作噪声大 | a、使用气体纯度低 | a、更换纯度高的气体 |
b、检测器零件被污染 | b、清洗洗检测器。 | ||
5 | 检测器基线不稳定 | a、柱流失; | a、重新活化或更换色谱柱; |
b、柱连接漏气1 | b、重新检漏; | ||
c、检测器系统有冷凝物污染 | c、适当提高检测器、注样器温度提高载气流量吹洗仪器 3 小时; | ||
d 、氢火焰太大: | d、减小火焰; | ||
e、放大器故障;F、气体不纯或夹杂某曲有机物; | e、厂家维修,检修; | ||
g 、离子室信号接触不良或极化电压触不良。 | f、使用高纯气源; | ||
g、检修 | |||
6 | 检测器响应小、或 没有响应 | a 、检测器灭火; | a、重新点火: |
b 、气体配比不当; | b、重新调整气体比例: | ||
c 、色谱柱阻力太大,载气不通; | c、更换色谱柱: | ||
d 、火焰喷嘴有异物堵住 | d 、疏通或更换喷嘴 | ||
e 、放大器输入电缆断路或短路或极化电压没加上. | e、检修 | ||
7 | 检测器不能点火 | a 、空气流量太大 : | a 、适当降低空气流量 ; |
b 、氢气流量太 小: | b、适当加大氢气流量: | ||
c 、点火设备电源不足无放电现象: | c、更换点火设备电池: | ||
d 、气路不通。 | d 、疏通气路。 | ||
8 | 峰形变宽 | a 、载气流量小: | a 、适当增加载气流量 : |
b 、柱温低: | b 、适当提高柱温; | ||
c 、注样器、检测器温度低: | c 、适当提高温度; | ||
d 、系统死体积大。 | d 、检查色谱柱安装 | ||
9 | 出现反常峰形 | a 、 隔垫污染或漏气 : | a 、更换或活化隔垫; |
b 、样品分解; | b、适当改变分析条件: | ||
C 、检测器有污染物质: | c、清洗检测器; | ||
d 、柱污染。 | d、更换或活化色谱柱。 |
产品咨询