相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
单加热款毛细管粘度计检定恒温槽符合JJG155《毛细管粘度计检定规程》的要求,适用于检定各种毛细管粘度计。可用于检定各种平氏、乌氏、逆流、直管(进口)等毛细管粘度计。进口压缩机具有制冷快、无振动、无噪声等特点。放样系统使操作更加方便,更加得心应手。
单加热款毛细管粘度计检定恒温槽特点:
● 恒温缸采用全进口透明材料制作,美观、大方
● 新一代粘度计夹具操作简单、使用方便、美观大方、可调水平,保证测试的精准性
● 大屏幕液晶显示,智能软件温度稳定性强、操作简便
● PID自动控制也可根据不同的介质自动整定适宜参数,使温度更加稳定。特殊用户还可以人工重新调整参数
● 具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载
● 使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行误操作,保证实验数据正确
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的温度差,温度修正精度0.01℃,提高测量精度
● 温度传感器采用双AA的级标准PT100
● 先进的内循环系统无噪声,无振动的水油循环系统
● 仪器台面采用3mm不锈钢材质,保证了测粘度的稳定性
● 可选配远程控制系统,国际标准Modbus RTU通讯协
常规款
型号 | 控温范围(℃) | 温度分辨率 | 槽尺寸 直径*深度(mm) | 温度波动(℃) | 加热功率(KW) | 工作工位(mm) | 电压 (V) | 外形尺寸 |
WS-2-3 | RT+10-80 | 0.01 | Φ300*300 | ±0.05 | 1.3 | Φ65*2 | 220 | 405-405-550mm |
WS-4-3 | RT+10-80 | 0.01 | Φ300*300 | ±0.05 | 1.3 | Φ65*4 | 220 | 405-405-550mm |
WS-2-4 | RT+10-80 | 0.01 | Φ300*400 | ±0.05 | 1.7 | Φ65*2 | 220 | 405*405*650mm |
WS-4-4 | RT+10-80 | 0.01 | Φ300*400 | ±0.05 | 1.7 | Φ65*4 | 220 | 405*405*650mm |
高精度款
型号 | 控温范围(℃) | 温度分辨率 | 槽尺寸 直径*深度(mm) | 温度波动(℃) | 加热功率(kw) | 工作工位(mm) | 电压 (V) | 外形尺寸 |
GWS-2-3 | RT+10-80 | 0.001 | Φ300*300 | ±0.01 | 1.3 | Φ65*2 | 220 | 405-405-550mm |
GWS-4-3 | RT+10-80 | 0.001 | Φ300*300 | ±0.01 | 1.3 | Φ65*4 | 220 | 405-405-550mm |
GWS-2-4 | RT+10-80 | 0.001 | Φ300*400 | ±0.01 | 1.7 | Φ65*2 | 220 | 405*405*650mm |
GWS-4-4 | RT+10-80 | 0.001 | Φ300*400 | ±0.01 | 1.7 | Φ65*4 | 220 | 405*405*650mm |
产品咨询