详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
全自动二次热解析仪可以和色谱联动自动完成20支吸附管脱附进样分析过程,采用两级热解析结构,电子制冷,二级低温聚焦瞬时高温解析,灵敏度高、重现性好,大大提高了样品解析速率和解析效率,有效增强色谱峰的分辨率;智能彩色触摸屏用户界面以及调试界面,方便直接设定和编辑测试,用户使用一目了然,能够满足分析项目的要求和分析频次,同时进行仪器配置的优化处理,能够最大限度的提高仪器使用率,能够保证样品分析工作的持续性和可靠性。
标准号 | 概况 | 备注 | |
国内环境相关标准 | GB 50325-2013 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | TVOC常规9组份以及以甲苯计的未知峰含量分析,推荐使用二次解析进样分析,更低检出限、高准确度; |
| HJ 583-2010 | 固体吸附/热脱附-气相色谱(代替GB/T14677-93) | 8种苯系物以及6种苯系物测定,使用二次解析进样分析,更低检出限、高准确度,良好的色谱峰分辨率 |
| HJ 644-2013 | 环境空气-挥发性有机化合物测定吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法 | 环境空气中35中挥发性有机物检测,强制使用二次热解析进样器,拥有与多位国内客户GCMS联合配套调试经验,出峰完整,线性良好,操作方便; |
| GB/T18883-2002 | 室内空气质量标准 | 附录B和附录C为苯和TVOC检测,室内空气中总挥发性有机化合物强制使用二次热解析进样; |
| GB/T18204.2-2014 | 公共场所卫生检查 方法; 第二部分化学污染物 | 公共场所室内空气中TVOC和苯采用GB/T18883-2002中附录B或者附录C;使用二次热解析进样器,拥有与多位国内客户GCMS联合配套调试经验; |
| HJ 734-2014 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定(24种常见有机挥发性物质) | 使用二次解析进样配套GCMS分析,更低检出限、高准确度;拥有大量与岛津、安捷伦、Thermo等配套调试经验,专用启动电缆,完整配合; |
| GBZ/T300.60-2017 | 工作场所空气有毒物质的测定 | 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷; 第62部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节.油; 第66部分:苯、甲苯、乙苯和二甲苯; |
| HJ/T 400-2007 | 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 | 使用二次解析进样配套GC分析,更低检出限、高准确度; |
产品咨询