相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
GX高温循环器适用于玻璃反应釜、发酵罐、化学反应釜、生物制药反应釜等实验室设备高温下配套使用。
细节之处见真章
GX高温循环器技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
GX-2005 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 5 | 13 | 1.6 | 340*380*440 | 5500 |
GX-2010 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 13 | 2.0 | 340*380*490 | 6700 |
GX-2015 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.2 | 340*380*490 | 7500 |
GX-2020 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.7 | 340*380*490 | 8600 |
GX-2030 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 4.0 | 340*380*490 | 10500 |
GX-2050 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 20 | 13 | 4.6 | 340*380*620 | 11800 |
GX-20100 | RT-300 | 0.01 | 0.1 | 50 | 13 | 6.7 | 咨询 | 16500 |
产品咨询