相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
DC超低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及 部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或 的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
细节之处见真章
DC超低温恒温槽技术参数
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(L) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
DC-5006 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 3.1 | 550*655*1070 |
DC-6006 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 3.2 | 550*655*1070 |
DC-7006 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 3.3 | 550*655*1070 |
DC-8006 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 3.5 | 550*655*1070 |
DC-5010 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 3.3 | 550*655*1070 |
DC-6010 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 3.4 | 550*655*1070 |
DC-7010 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 3.5 | 550*655*1070 |
DC-8010 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 3.6 | 550*655*1070 |
DC-5015 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 3.4 | 550*655*1070 |
DC-6015 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 3.5 | 550*655*1070 |
DC-7015 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 3.6 | 550*655*1070 |
DC-8015 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 3.7 | 635*855*1200 |
DC-5020 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 3.6 | 550*655*1170 |
DC-6020 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 3.7 | 550*655*1170 |
DC-7020 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 3.8 | 635*855*1350 |
DC-8020 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 3.9 | 635*855*1350 |
DC-5030 | -50~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 3.8 | 550*655*1070 |
DC-6030 | -60~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 4.0 | 550*655*1070 |
DC-7030 | -70~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 4.2 | 635*855*1200 |
DC-8030 | -80~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 4.5 | 635*855*1200 |
产品咨询