当前位置:首页 > 产品中心 > / 19462211伟德 / HM-U800紫外多参数水质综合检测仪
产品分类
CLASSIFICATION相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 综合 |
HM-U800紫外多参数水质综合检测仪
执行标准:
本仪器依照以下标准的要求 :《水和废水监测分析方法》、《中华人民共和国环境保护行业标准》、《生活饮用水标准检验方法》、《HJ/T399-2007水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》、《HJ 535--2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》、《GB 11893--1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》、《HJ 636--2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》等发布的标准及要求,采用朗伯比尔定律而 的多参数水质综合测定仪。仪器工作时先检测出待测样本液及标准液/对照液的吸光度,然后经过分析计算,测定出样本液中待测物质的含量状态。本仪器与水质检测试剂配套使用,采用光电比色法对水体样本进行定量测定。
仪器简介:
U800仪器钨灯,氘灯双光源系统,采用管比色与皿比色结合的通道方式,使操作方式多样化,其中光度计模式操作选择更多样,本仪器可检测70多项水质指标,采用7寸彩色液晶触摸屏显示,可直接读取浓度值,无需计算,操作简单、检测快速准确、智能化程度高。适用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水中总氮、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷及多种重金属及多种水中污染物的测定。
功能特点:
1. 皿比色模式、管比色模式、光度计模式,操作方式多样
2. 采用190nm-1100nm波长,选择范围广
3. 进口氘灯、钨灯双光源系统,使用寿命更长
4. 仪器内置工厂曲线,并可自动校正浓度,用户可自行拟合曲线,用户选择性大
5. 存储容量大,可存储500万条个以上检测数据,并可随时调用查看,数据不容易丢失
6. 采用微电脑控制技术、大尺寸彩色液晶触摸屏显示,页面简洁,操作方便
技术参数:
1. 工作波长范围:190-1100 nm;
2. 波长准确度:±1.0nm,仪器可以自动波长校正;
3. 波长重复性:0.2nm;
4. 光谱带宽:2nm;
5. 稳 定 性:±0.002A/h
6. 检测范围:吸光度值-0.3-3Abs;
7. 漂 移:≤0.001A/1h (500nm,预热1小时后);
8. 分 辨 率:0.001;
9. 光 源:钨灯,氘灯双光源系统;
10. 功能模式:10mm-30mm皿比色模式、Ø16mm管比色模式;
11. 存储数据:500万条;
12. 显示模式:7寸彩色液晶触摸屏;
13. 参数切换:自动;
14. 操作界面:中英文切换;
15. 打 印 机:热敏行式打印机;
16. 工作电压:220V,50~60Hz;
17. 产品尺寸:490*380*220nm;
18. 数据通讯口:USB接口1个、RS232口1个;
HM-12多功能消解器 |
HM-U800紫外多参数水质综合检测仪 |
检测项目一览表:
皿比色项目 | |||||||
常规项目 | |||||||
编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 | 编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 |
1 | COD中高量程 | 50-10000 | 3 | 6 | 总氮 | 0.05-80 | 0.05 |
2 | COD低量程 | 5-100 | 1 | 7 | 色度 | 20-1000Hazen | 2 |
3 | 氨氮 | 0.01-80 | 0.01 | 8 | 浊度 | 10-800NTU | 2 |
4 | 总磷低量程 | 0.01-7.5 | 0.005 | 9 | 悬浮物 | 5-1500 | 5 |
5 | 总磷高量程 | 1-100 | 0.5 |
|
|
|
|
普通项目 | |||||||
10 | 余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 18 | 硫酸盐 | 5-250 | 5 |
11 | 总余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 19 | 硫化物 | 0.05-7 | 0.01 |
12 | 二氧化氯 | 0.5-20 | 0.01 | 20 | 磷酸盐LR | 0.01-7.5 | 0.005 |
13 | 硝酸盐氮 | 0.1-50 | 0.01 | 21 | 磷酸盐HR | 1-100 | 0.5 |
14 | 亚硝酸盐氮 | 0.1-6 | 0.02 | 22 | 挥发酚 | 0.01-25 | 0.01 |
15 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 | 23 | 阴离子表面活性剂 | 0.05-2 | 0.01 |
16 | 高锰酸盐指数 | 0.3-5mg/L | 0.02 | 24 | 甲醛 | 0.05-50 | 0.05 |
17 | 苯胺类 | 0.03-20 | 0.03 |
|
|
|
|
重金属指标(分段) | |||||||
24 | 三价铬 | 0.005-50 | 0.001 | 29 | 铜 | 0.01-50 | 0.01 |
25 | 六价铬 | 0.005-50 | 0.001 | 30 | 锌 | 0.01-20 | 0.004 |
26 | 总铬 | 0.005-50 | 0.001 | 31 | 镍 | 0.01-40 | 0.01 |
27 | 铁 | 0.01-50 | 0.01 | 32 | 锰 | 0.05-50 | 0.02 |
28 | 亚铁 | 0.01-50 | 0.01 | 33 | 铅 | 0.05-50 | 0.02 |
其它支持检测项目(国标法) | |||||||
34 | 钴 | 0.036-5.00 | 0.009 | 50 | 二乙烯三胺 | 0.4-3.2 | 0.4 |
35 | 钒 | 0.018-10.0 | 0.018 | 51 | 三乙胺 | 0.5-3.5 | 0.5 |
36 | 铝 | 0.008-1 | 0.008 | 52 | 硫氰酸盐 | 0.15-1.5 | 0.04 |
37 | 镉 | 0.001-0.5 | 0.001 | 53 | 二硫化碳 | 0.045-1.46 | 0.04 |
38 | 铍 | 0.0007-0.04 | 0.0002 | 54 | 甲的基肼 | 0.060-1.00 | 0.015 |
39 | 银 | 0.005-8 | 0.005 | 55 | 偏二甲的基肼 | 0.01-1.0 | 0.01 |
40 | 汞 | 0.002-0.4 | 0.005 | 56 | 铁氰络合物 | 2-10 | 0.4 |
41 | 硒 | 0.01-0.2 | 0.005 | 57 | 五的氯酚 | 0.01-0.5 | 0.01 |
42 | 总砷 | 0.007-0.50 | 0.007 | 58 | 石油 | 0.04mg/L |
|
43 | 痕量砷 | 0.0005-0.012 | 0.0004 | 59 | 氰的化物 | 0.004-0.45 | 0.004 |
44 | 梯恩梯 | 0.4-10 | 0.1 | 60 | 硼 | 0.02-1 | 0.02 |
45 | 梯恩梯 | 0.2-4 | 0.05 | 61 | 硝基苯类 | 0.03-20 | 0.05 |
46 | 黑的索今 | 0.1-10.0 | 0.05 | 62 | 钡 | 2-100 | 2 |
47 | 显影剂及氧化物总量 | 0.44-2.75 | 0.11 | 63 | 肼 | 0.01-1 | 0.01 |
48 | 彩色显影剂总量 | 1.08-25.0(TTS) | 0.27(TTS) | 64 | 苯胺类 | 0.03-20 | 0.05 |
49 | 三氯乙醛 | 0.08-2 | 0.08 |
|
|
|
|
管比色测定项目 | |||||||
常规项目 | |||||||
编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 | 编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 |
1 | COD超低量程 | 1-40 | 1 | 8 | 氨氮中量程 | 1-30 | 1 |
2 | COD低量程 | 10-150 | 3 | 9 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
3 | COD高量程 | 100-2000 | 3 | 10 | 总磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
4 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 11 | 总磷高量程 | 0.2-30 | 0.2 |
5 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 12 | 总氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
6 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | CL<20000 | 13 | 总氮高量程 | 5-100 | 1 |
7 | 氨氮低量程 | 0.01-1 | 0.01 |
|
|
|
|
其它项目 | |||||||
14 | 色度 | 20-1000Hazen | 2 | 28 | 硫化物 | 0.05-7 | 0.01 |
15 | 浊度 | 10-800NTU | 2 | 29 | 氯化物低量程 | 50-500 | 5 |
16 | 悬浮物 | 5-1500 | 5 | 30 | 氯化物高量程 | 500-2000 | 100 |
17 | 余氯低量程 | 0.01-1.5 | 0.01 | 31 | 氰的化物 | 0.002-0.500 | 0.001 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 0.5 | 32 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
19 | 总余氯低量程 | 0.01-1.5 | 0.01 | 33 | 总碱度 | 10-500 | 10 |
20 | 总余氯高量程 | 1-15.00 | 0.5 | 34 | 总硬度 | 5-500 | 5 |
21 | 二氧化氯 | 0.5-20 | 0.01 | 35 | 钙硬度 | 5-500 | 5 |
22 | 硝酸盐氮 | 0.5-25 | 0.5 | 36 | 高锰酸盐指数 | 0.3-5mg/L | 0.02 |
23 | 亚硝酸盐氮 | 0.1-6 | 0.02 | 37 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
24 | 磷酸盐LR | 0.01-7.5 | 0.005 | 38 | 二氧化硅HR | 0.5-150 | 0.5 |
25 | 磷酸盐HR | 1-100 | 0.5 | 39 | 阴离子表面活性剂 | 0.05-2 | 0.01 |
26 | 硫酸盐 | 5-250 | 5 | 40 | 苯胺类 | 0.03-20 | 0.03 |
27 | 挥发酚 | 0.01-25 | 0.01 |
|
|
|
|
重金属 | |||||||
41 | 三价铬 | 0.005-50 | 0.001 | 46 | 铜 | 0.01-50 | 0.01 |
42 | 六价铬 | 0.005-50 | 0.001 | 47 | 锌 | 0.01-20 | 0.004 |
43 | 总铬 | 0.005-50 | 0.001 | 48 | 镍 | 0.01-40 | 0.01 |
44 | 铁 | 0.01-50 | 0.01 | 49 | 锰 | 0.05-50 | 0.02 |
45 | 亚铁 | 0.01-50 | 0.01 | 50 | 铅 | 0.05-50 | 0.02 |
|
产品咨询